Loading...
Node: 市立大謝名小学校 (1068038130)
Version #6
add isced:level=1 to primary schools in japan
- Edited by ceyu
- Changeset #152478004
- Location: 26.2664170, 127.7329140
Tags
KSJ2:AAC | 47205 |
---|---|
KSJ2:AAC_V | 沖縄県宜野湾市 |
KSJ2:APF | 3 |
KSJ2:APF_V | 市区町村 |
KSJ2:PCA | 16 |
KSJ2:PCA_V | 学校 |
KSJ2:PCI | 16001 |
KSJ2:PCI_V | 小学校 |
KSJ2:RCN | 数値地図 |
addr:housenumber | 宜野湾市大謝名5-12-1 |
addr:postcode | 901-2225 |
addr:street | 大謝名5-12-1 |
amenity | school |
isced:level | 1 |
name | 市立大謝名小学校 |
name:en | Ginowan City Ojyana Elementary School |
name:ja | 宜野湾市立 大謝名小学校 |
note | National-Land Numerical Information 2006, MLIT Japan |
note:ja | 国土数値情報(河川データ)平成18年国土交通省 |
phone | 098-897-2100 |
school | primary |
source | MLIT Japan |
source_ref | http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/jpgis/datalist/KsjTmplt-P02-v2_0.html |
website | https://ohjana-e.ginowan-okn.ed.jp/ |
wikidata | Q93217054 |
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license |